Exchange rate on date 26.03.2025 - 00:00:00

Country Currency Label Apoen Buying Average Selling
Euro Euro EUR 1 117,0000 117,2291 117,6000
Australian dollar Australian dollar AUD 1 67,5000 68,6152 69,3000
Canadian dollar Canadian dollar CAD 1 75,0000 76,1327 76,9000
Chinese yuan renminbi Chinese yuan renminbi CNY 1 14,6025 14,9609 15,1500
Croatian kuna Croatian kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Czech koruna Czech koruna CZK 1 4,4847 4,7061 4,7000
Danish krone Danish krone DKK 1 0.0000 15,7116 0.0000
Hungary forint Hungary forint HUF 100 29,0000 29,3388 29,7000
Japanese yen Japanese yen JPY 100 72,6000 72,2165 73,5000
Norwegian krone Norwegian krone NOK 1 0,0000 10,3333 0,0000
Russian ruble Russian ruble RUB 1 1,2177 1,2990 1,3100
Swedish krona Swedish krona SEK 1 0,0000 10,8066 0,0000
Swiss franc Swiss franc CHF 1 121,0000 122,9719 123,8000
Pound Sterling Pound Sterling GPB 1 139,1000 140,4951 141,9000
U.S. dollar U.S. dollar USD 1 106,8000 108,6662 109,6000
Bosnia and Herzegovina convertible mark Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 1 60,0000 59,9383 60,2500
Polish zloty Polish zloty PLN 1 27,2745 28,1354 28,2000
Turkish lira Turkish lira TRY 1 2,7423 2,8601 2,9000
Bulgarian lev Bulgarian lev BGN 1 59,9383
Romanian leu Romanian leu RON 1 23,5442

Trange Frange logo