Kursna lista na dan 21.01.2025 - 00:00:00

Država Valuta Oznaka Apoen Kupovni Srednji Prodajni
Evro Evro EUR 1 117,0000 117,1327 117,5000
Australijski dolar Australijski dolar AUD 1 69,3000 70,3415 71,0000
Kanadski dolar Kanadski dolar CAD 1 77,0000 78,1823 79,0000
Kineski jen Kineski jen CNY 1 15,0975 15,5202 15,7000
Hrvatska kuna Hrvatska kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Češka kruna Češka kruna CZK 1 4,4154 4,6397 4,6400
Danska kruna Danska kruna DKK 1 0.0000 15,6966 0.0000
Mađarska forinta Mađarska forinta HUF 100 28,0000 28,4510 29,0000
Japanski jen Japanski jen JPY 100 70,8000 72,6089 73,3000
Norveška kruna Norveška kruna NOK 1 0,0000 9,9300 0,0000
Ruska rublja Ruska rublja RUB 1 0,9900 1,1106 1,1200
Švedska kruna Švedska kruna SEK 1 0,0000 10,1883 0,0000
Švajcarski frank Švajcarski frank CHF 1 122,5000 124,2524 125,2000
Funta sterlinga Funta sterlinga GPB 1 137,1000 138,5038 139,9000
Američki dolar Američki dolar USD 1 111,0000 112,8337 113,6000
Bosanska marka Bosanska marka BAM 1 60,0000 59,8890 60,2000
Poljski zlot Poljski zlot PLN 1 26,1657 27,4959 27,4900
Turska lira Turska lira TRY 1 2,9799 3,1695 3,1700
Bugarski lev Bugarski lev BGN 1 59,8890
Rumunski lej Rumunski lej RON 1 23,5277

Trange Frange logo