Kursna lista na dan 03.03.2025 - 00:00:00

Država Valuta Oznaka Apoen Kupovni Srednji Prodajni
Evro Evro EUR 1 117,0000 117,1451 117,4000
Australijski dolar Australijski dolar AUD 1 68,8000 69,8873 71,6000
Kanadski dolar Kanadski dolar CAD 1 76,7000 78,8528 78,7000
Kineski jen Kineski jen CNY 1 14,5629 15,4268 15,6500
Hrvatska kuna Hrvatska kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Češka kruna Češka kruna CZK 1 4,4649 4,6651 4,6600
Danska kruna Danska kruna DKK 1 0.0000 15,7054 0.0000
Mađarska forinta Mađarska forinta HUF 100 29,0000 29,1507 29,6000
Japanski jen Japanski jen JPY 100 74,1000 74,8244 75,8000
Norveška kruna Norveška kruna NOK 1 0,0000 9,9989 0,0000
Ruska rublja Ruska rublja RUB 1 1,1979 1,2608 1,2800
Švedska kruna Švedska kruna SEK 1 0,0000 10,4818 0,0000
Švajcarski frank Švajcarski frank CHF 1 123,2000 124,7020 125,4000
Funta sterlinga Funta sterlinga GPB 1 140,7000 141,7192 143,4000
Američki dolar Američki dolar USD 1 111,1000 112,4665 113,0000
Bosanska marka Bosanska marka BAM 1 60,0000 59,8953 60,2500
Poljski zlot Poljski zlot PLN 1 27,2250 28,0607 28,1600
Turska lira Turska lira TRY 1 2,9007 3,0790 3,0900
Bugarski lev Bugarski lev BGN 1 59,8953
Rumunski lej Rumunski lej RON 1 23,5363

Trange Frange logo