Kursna lista na dan 14.04.2025 - 00:00:00

Država Valuta Oznaka Apoen Kupovni Srednji Prodajni
Evro Evro EUR 1 117,0000 117,2208 117,3500
Australijski dolar Australijski dolar AUD 1 64,0000 64,9855 68,0000
Kanadski dolar Kanadski dolar CAD 1 73,3000 74,3928 74,8000
Kineski jen Kineski jen CNY 1 13,8600 14,1221 14,4000
Hrvatska kuna Hrvatska kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Češka kruna Češka kruna CZK 1 4,4352 4,6583 4,6600
Danska kruna Danska kruna DKK 1 0.0000 15,7017 0.0000
Mađarska forinta Mađarska forinta HUF 100 28,3800 28,5765 29,2000
Japanski jen Japanski jen JPY 100 71,4000 72,0782 72,8000
Norveška kruna Norveška kruna NOK 1 0,0000 9,6930 0,0000
Ruska rublja Ruska rublja RUB 1 1,2078 1,2397 1,2500
Švedska kruna Švedska kruna SEK 1 0,0000 10,5607 0,0000
Švajcarski frank Švajcarski frank CHF 1 124,5000 126,0032 126,8000
Funta sterlinga Funta sterlinga GPB 1 134,2000 135,1872 137,2000
Američki dolar Američki dolar USD 1 101,5000 103,1056 107,7000
Bosanska marka Bosanska marka BAM 1 60,0000 59,9340 60,2500
Poljski zlot Poljski zlot PLN 1 26,4528 27,2657 27,7000
Turska lira Turska lira TRY 1 2,5838 2,6990 2,7500
Bugarski lev Bugarski lev BGN 1 59,9340
Rumunski lej Rumunski lej RON 1 23,5303

Trange Frange logo